Date
Jour du match
dimanche 25 septembre
Heure de rendez-vous
13H15
à Stade Municipal
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Municipal Route Du Stade 74350 VILLY LE PELLOUX
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FOUCHER Benjamin | #1 | |
MORICE Gilles | #2 | |
HERBAUT Liam | #3 | |
TERRIER William | #4 | |
GAUDIER Geoffrey | #5 | |
GOMES Michel Antonio | #6 | |
METTIER Suvan | #7 | |
CERUTTI Fabien | #8 | |
DOMPMARTIN Louis | #9 | |
EYRAUD Tom | #10 | |
PELTIER Thomas | #11 | |
BURG Hugo | #12 | |
CAUQUOZ Julien | #13 | |
JANIN François | #14 | |
Staffs | ||
DURAND Valentin | ||
LAROSA Lucas | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 15:00:00 21 avril 2024 | FCVP | 5 - 2 | JS Reignier (2) | Champ. D4 |
2023-10-28 20:00:00 28 oct. 2023 | JS Reignier (2) | 1 - 4 | FCVP | Champ. D4 |
2023-03-26 14:30:00 26 mars 2023 | JS Reignier (2) | 8 - 0 | FCVP | Champ. D4 |
2022-09-25 15:00:00 25 sept. 2022 | FCVP | 1 - 4 | JS Reignier (2) | Champ. D4 |
2014-05-11 15:00:00 11 mai 2014 | JS Reignier (3) | 6 - 0 | FCVP | Champ. D5 |
2013-11-03 14:30:00 03 nov. 2013 | FCVP | 0 - 8 | JS Reignier (3) | Champ. D5 |
2008-05-04 15:00:00 04 mai 2008 | FCVP | 1 - 2 | JS Reignier (2) | Champ. D5 |
2007-11-04 15:00:00 04 nov. 2007 | JS Reignier (2) | 2 - 4 | FCVP | Champ. D5 |
"Je dois changer de chaussures m'sieur l'arbitre" dit Geoffrey après 15 minutes de match, la semelle qui pendouille au bout de sa chaussures. Il a pourtant hésité longtemps dans les vestiaires avant de choisir cette paire. Il avait le choix entre des crampons en fer pas assez vissés, des crampons moulés, et une autre paire de fers avec un crampon manquant...
Ce match face au club avec le blaze le plus classe de la poule s'annonçait difficile, et il le fut. Les Écureuils n'ont presque pas vu le jour de toute la partie. Le dispositif inédit, ou la maladresse des attaquants adverses, a cependant permis à l'équipe de rentrer au vestiaire sous le score de 0-0. Dominés dans le jeu, le FCVP n'a que très rarement réussi à sortir proprement le ballon de son camp.
En deuxième mi-temps, on repart sur les mêmes bases, même si par moment on peut noter de meilleurs intentions du côté de Villy. Il aura fallu une perte de balle au milieu de terrain, suivie d'un centre et d'un coup de billard pour voir la Jonquille Sportive ouvrir la marque (0-1). Puis, Reignier se libère, Villy sombre et c'est la débandade : cafouillage dans la surface (0-2), coup-franc en pleine lulu (0-3) et téléscopage de Louis sur Liam (0-4). François réduira le score en toute fin de match sur un corner direct (1-4), la seule frappe cadrée à mettre au crédit des Écureuils. Il faudra faire mieux le week-end prochain !
Le club remercie la JSR pour son état d'esprit. Une véritable bromance est née entre Geoffrey (qui, rappelons le, a joué contre Jordan Ayew en U14 nationaux) et le numéro 7 adverse, qui ont fini le match main dans la main, à se rouler par terre dans l'herbe, sans doute rapprochés par leur implantation capillaire similaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
FOUCHER Benjamin | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORICE Gilles | #2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERBAUT Liam | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TERRIER William | #4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUDIER Geoffrey | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOMES Michel Antonio | #6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
METTIER Suvan | #7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CERUTTI Fabien | #8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOMPMARTIN Louis | #9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EYRAUD Tom | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PELTIER Thomas | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BURG Hugo | #12 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUQUOZ Julien | #13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JANIN François | #14 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DURAND Valentin | |||||||||
LAROSA Lucas | |||||||||
Adhérent | N° | 1015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|