Date
Jour du match
dimanche 26 mars
Heure de rendez-vous
12H45
à Stade Municipal
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade de la Ranche 203 Rue Des Erables 74930 REIGNIER-ESERY
Surface
Gazon Synthetique
Divers
Numéro de journée
14
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FOUCHER Benjamin | #1 |
|
BOURSEAU Mathieu | #3 |
|
|
TERRIER William | #4 |
|
CHEBOTAR Andrei | #5 |
|
|
FAVRET Mathieu | #6 |
|
DOMPMARTIN Louis | #7 |
|
MBENGUE Moussa | #8 |
|
FIORESE Nino | #9 |
|
EYRAUD Tom | #10 |
|
|
RENAUD Alexandre | #11 |
|
DUJOURDY Timothée | #12 |
|
POCHAT-BARON Thomas | #12 |
|
CAUQUOZ Julien | #13 |
| Staffs | ||
|
|
DURAND Valentin | |
|
LAROSA Lucas | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 14:30:00 dim. 14 déc. 2025 |
JS Reignier
|
3 - 1 |
FCVP
|
Champ. D3 |
| 2024-04-21 15:00:00 dim. 21 avril 2024 |
FCVP
|
5 - 2 |
JS Reignier (2)
|
Champ. D4 |
| 2023-10-28 20:00:00 sam. 28 oct. 2023 |
JS Reignier (2)
|
1 - 4 |
FCVP
|
Champ. D4 |
| 2023-03-26 14:30:00 dim. 26 mars 2023 |
JS Reignier (2)
|
8 - 0 |
FCVP
|
Champ. D4 |
| 2022-09-25 15:00:00 dim. 25 sept. 2022 |
FCVP
|
1 - 4 |
JS Reignier (2)
|
Champ. D4 |
| 2014-05-11 15:00:00 dim. 11 mai 2014 |
JS Reignier (3)
|
6 - 0 |
FCVP
|
Champ. D5 |
| 2013-11-03 14:30:00 dim. 03 nov. 2013 |
FCVP
|
0 - 8 |
JS Reignier (3)
|
Champ. D5 |
| 2008-05-04 15:00:00 dim. 04 mai 2008 |
FCVP
|
1 - 2 |
JS Reignier (2)
|
Champ. D5 |
| 2007-11-04 15:00:00 dim. 04 nov. 2007 |
JS Reignier (2)
|
2 - 4 |
FCVP
|
Champ. D5 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
FOUCHER Benjamin | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOURSEAU Mathieu | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TERRIER William | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHEBOTAR Andrei | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FAVRET Mathieu | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DOMPMARTIN Louis | #7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MBENGUE Moussa | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FIORESE Nino | #9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EYRAUD Tom | #10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RENAUD Alexandre | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUJOURDY Timothée | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POCHAT-BARON Thomas | #12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAUQUOZ Julien | #13 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
DURAND Valentin | ||||||||
|
LAROSA Lucas | ||||||||
| Adhérent | N° | 1030 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||