Date
Jour du match
mardi 11 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade Municipal Villy
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Municipal Route Du Stade 74350 VILLY LE PELLOUX
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FOUCHER Benjamin | #1 |
|
DELEMARQUETTE Tom | #2 |
|
MBENGUE Moussa | #3 |
|
HERBAUT Liam | #4 |
|
LE MOIGNIC Loïc | #5 |
|
EYRAUD Tom | #6 |
|
LOPES Kevin | #7 |
|
|
PAULME Mattieu | #8 |
|
ANDINO MOLINA Elvis | #9 |
|
LAVOREL Floran | #10 |
|
TERRÉ Julien | #11 |
|
BOUCHET Franck | #12 |
|
FIORESE Nino | #13 |
| Staff | ||
|
BONET Julien | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 20:00:00 sam. 11 avril 2026 |
ASC Sallanches (2)
|
2 - 0 |
FC VILLY LE PELLOUX
|
Champ. D3 |
| 2025-11-11 14:30:00 mar. 11 nov. 2025 |
FCVP
|
1 - 4 |
ASC Sallanches (2)
|
Champ. D3 |
| 2023-09-03 15:00:00 dim. 03 sept. 2023 |
FCVP
|
0 - 8 |
ASC Sallanches
|
CDF |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
FOUCHER Benjamin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELEMARQUETTE Tom | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MBENGUE Moussa | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
HERBAUT Liam | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE MOIGNIC Loïc | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EYRAUD Tom | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOPES Kevin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PAULME Mattieu | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDINO MOLINA Elvis | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVOREL Floran | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TERRÉ Julien | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUCHET Franck | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FIORESE Nino | #13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
BONET Julien | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||