Date
Jour du match
dimanche 14 septembre
Heure de rendez-vous
12H45
à Stade Municipal Villy
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Robert Veyrat 7 Rue Des Verchères 74100 VILLE LA GRAND
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1er Tour
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VENANCIO Hugo | #1 |
|
DELEMARQUETTE Tom | #2 |
|
SOHN Louis | #3 |
|
HERBAUT Liam | #4 |
|
BEREAUX Julien | #5 |
|
LE MOIGNIC Loïc | #6 |
|
JANIN François | #7 |
|
MBENGUE Moussa | #8 |
|
ANDINO MOLINA Elvis | #9 |
|
LAVOREL Floran | #10 |
|
TERRÉ Julien | #11 |
|
FIORESE Nino | #12 |
|
BOUCHET Franck | #13 |
| Staff | ||
|
BONET Julien | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 14:30:00 dim. 30 nov. 2025 |
AJ Ville la Grand
|
4 - 1 |
FCVP
|
Champ. D3 |
| 2025-09-14 15:00:00 dim. 14 sept. 2025 |
AJ Ville la Grand
|
2 - 0 |
FC VILLY LE PELLOUX
|
Coupe District |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
VENANCIO Hugo | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELEMARQUETTE Tom | #2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SOHN Louis | #3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERBAUT Liam | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BEREAUX Julien | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE MOIGNIC Loïc | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JANIN François | #7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MBENGUE Moussa | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDINO MOLINA Elvis | #9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVOREL Floran | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TERRÉ Julien | #11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FIORESE Nino | #12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUCHET Franck | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
BONET Julien | ||||||||
| Adhérent | N° | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||