Date
Jour du match
dimanche 30 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Ville la Grand - Stade Robert Veyrat
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Robert Veyrat 7 Rue Des Verchères 74100 VILLE LA GRAND
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
11
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VENANCIO Hugo | #1 |
|
DELEMARQUETTE Tom | #2 |
|
SOHN Louis | #3 |
|
|
PAULME Mattieu | #4 |
|
DELEMARQUETTE Eliot | #5 |
|
MBENGUE Moussa | #6 |
|
LOPES Kevin | #7 |
|
CZASZEWICZ Titouan | #8 |
|
TERRÉ Julien | #9 |
|
LAVOREL Floran | #10 |
|
BOUCHET Franck | #11 |
|
LE MOIGNIC Loïc | #12 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 14:30:00 dim. 30 nov. 2025 |
AJ Ville la Grand
|
4 - 1 |
FCVP
|
Champ. D3 |
| 2025-09-14 15:00:00 dim. 14 sept. 2025 |
AJ Ville la Grand
|
2 - 0 |
FCVP
|
Coupe District |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
VENANCIO Hugo | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELEMARQUETTE Tom | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SOHN Louis | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PAULME Mattieu | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELEMARQUETTE Eliot | #5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MBENGUE Moussa | #6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOPES Kevin | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CZASZEWICZ Titouan | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TERRÉ Julien | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVOREL Floran | #10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUCHET Franck | #11 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE MOIGNIC Loïc | #12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 965 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||