Date
Jour du match
dimanche 15 mars
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade Municipal Villy
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade des Ebeaux - Cruseilles
Divers
Numéro de journée
14
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VENANCIO Hugo | #1 |
|
BOUCHET Franck | #2 |
|
SOHN Louis | #3 |
|
|
PAULME Mattieu | #4 |
|
HERBAUT Liam | #5 |
|
LAVOREL Floran | #6 |
|
FIORESE Nino | #7 |
|
LE MOIGNIC Loïc | #8 |
|
LOPES Kevin | #9 |
|
HAUK Antoine | #10 |
|
TERRÉ Julien | #11 |
|
EYRAUD Tom | #12 |
|
MBENGUE Moussa | #13 |
|
BONET Tanguy | #14 |
| Staffs | ||
|
BONET Julien | |
|
|
CORBINEAU Chiara | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 14:30:00 dim. 15 mars 2026 |
FCVP
|
1 - 0 |
Marignier Sports (2)
|
Champ. D3 |
| 2025-10-11 20:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
Marignier Sports (2)
|
4 - 1 |
FCVP
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
VENANCIO Hugo | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUCHET Franck | #2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SOHN Louis | #3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PAULME Mattieu | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERBAUT Liam | #5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVOREL Floran | #6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FIORESE Nino | #7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE MOIGNIC Loïc | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOPES Kevin | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HAUK Antoine | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TERRÉ Julien | #11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EYRAUD Tom | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MBENGUE Moussa | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BONET Tanguy | #14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | |||||||||
|
BONET Julien | ||||||||
|
|
CORBINEAU Chiara | ||||||||
| Adhérent | N° | 1060 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||