Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
18H30
à Stade Marignier
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Stade Arthur Haillant 295 Avenue De L'industrie Complexe Des Près Paris 74970 MARIGNIER
Surface
Terrain Synthétique
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VENANCIO Hugo | #1 |
|
DELEMARQUETTE Tom | #2 |
|
MBENGUE Moussa | #3 |
|
HERBAUT Liam | #4 |
|
DELEMARQUETTE Eliot | #5 |
|
LE MOIGNIC Loïc | #6 |
|
FIORESE Nino | #7 |
|
LAVOREL Floran | #8 |
|
LOPES Kevin | #9 |
|
|
PAULME Mattieu | #10 |
|
TERRÉ Julien | #11 |
|
ANDINO MOLINA Elvis | #12 |
|
SOHN Louis | #13 |
|
GNANHOUAN Cedric | #14 |
| Staff | ||
|
BONET Julien | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 14:30:00 dim. 15 mars 2026 |
FCVP
|
1 - 0 |
Marignier Sports (2)
|
Champ. D3 |
| 2025-10-11 20:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
Marignier Sports (2)
|
4 - 1 |
FCVP
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
VENANCIO Hugo | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELEMARQUETTE Tom | #2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MBENGUE Moussa | #3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERBAUT Liam | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELEMARQUETTE Eliot | #5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE MOIGNIC Loïc | #6 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
FIORESE Nino | #7 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVOREL Floran | #8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOPES Kevin | #9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PAULME Mattieu | #10 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
TERRÉ Julien | #11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDINO MOLINA Elvis | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SOHN Louis | #13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GNANHOUAN Cedric | #14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
BONET Julien | ||||||||
| Adhérent | N° | 990 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||