Date
Jour du match
dimanche 03 mars
Heure de rendez-vous
11H25
à Stade La Roche
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Stade Jean Moenne Rue Des Marmotaines 74800 LA ROCHE SUR FORON
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
9
Information complémentaire
Arbitre Mme Tarik
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FOUCHER Benjamin | #1 |
|
POLO Fabien | #2 |
|
POCHAT-BARON Thomas | #3 |
|
BOURSEAU Mathieu | #4 |
|
HERBAUT Liam | #5 |
|
LE MOIGNIC Loïc | #6 |
|
FIORESE Nino | #7 |
|
MARTIN Luca | #8 |
|
STACH Anthony | #9 |
|
LOPES Kevin | #10 |
|
RAUX Dimitri | #11 |
|
JANIN François | #12 |
|
ANDINO MOLINA Elvis | #13 |
|
CAUQUOZ Julien | #14 |
| Staffs | ||
|
METTIER Suvan | |
|
|
RENAUD Alexandre | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-05 15:00:00 dim. 05 mai 2024 |
FCVP
|
2 - 6 |
FC Foron (3)
|
Champ. D4 |
| 2024-03-03 12:00:00 dim. 03 mars 2024 |
FC Foron (3)
|
2 - 3 |
FCVP
|
Champ. D4 |
| 2023-03-19 14:30:00 dim. 19 mars 2023 |
FCVP
|
3 - 2 |
FC Foron (3)
|
Champ. D4 |
| 2022-09-18 13:00:00 dim. 18 sept. 2022 |
FC Foron (3)
|
0 - 0 |
FCVP
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
FOUCHER Benjamin | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POLO Fabien | #2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
POCHAT-BARON Thomas | #3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
BOURSEAU Mathieu | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERBAUT Liam | #5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE MOIGNIC Loïc | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FIORESE Nino | #7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Luca | #8 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
STACH Anthony | #9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOPES Kevin | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RAUX Dimitri | #11 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JANIN François | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDINO MOLINA Elvis | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAUQUOZ Julien | #14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
METTIER Suvan | ||||||||
|
|
RENAUD Alexandre | ||||||||
| Adhérent | N° | 1012 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||