Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
à Stade Municipal
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Municipal Route Du Stade 74350 VILLY LE PELLOUX
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DUJOURDY Timothée | #1 | |
BURG Hugo | #2 | |
METTIER Suvan | #3 | |
HERBAUT Liam | #4 | |
TERRIER William | #5 | |
CERUTTI Fabien | #6 | |
JANIN François | #7 | |
BONET Julien | #8 | |
LEVASSEUR Nathan | #9 | |
POCHAT-BARON Thomas | #10 | |
FIORESE Nino | #11 | |
MICHAULT Lucas | #12 | |
EYRAUD Tom | #13 | |
VESSEYRE Rudy | #14 | |
Staffs | ||
DURAND Valentin | ||
LAROSA Lucas | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:00:00 06 oct. 2024 | FCVP | 6 - 1 | ES Amancy Cornier (2) | Champ. D4 |
2023-04-16 15:00:00 16 avril 2023 | ES Amancy (2) | 3 - 0 | FCVP | Champ. D4 |
2022-10-09 15:00:00 09 oct. 2022 | FCVP | 0 - 3 | ES Amancy (2) | Champ. D4 |
Si Amancy....
Encore un dimanche difficile pour les Écureuils même si on note une nette amélioration dans le jeu par rapport à la semaine dernière... l'apprentissage de la D4 se fait dans la douleur pour les jeunes villois (8 joueurs sur 11 étaient U22 ce dimanche).
La première mi-temps est tout de même plutôt équilibrée, les deux équipes n'arrivant que très peu à se procurer d'occasions. On notera un sauvetage de Liam sur une frappe d'Amancy qui filait au but. A la fin des 45 premières minutes, les observateurs s'accordent à dire que le FC Villy le Pelloux a mis de l'huile dans les rouages de son tiki taka pour cette mi-temps de plutôt bonne facture.
Malheureusement, après la pause, ca se gâte un peu. Juste après une frappe de Nino qui passe à ras du poteau, les visiteurs obtiennent un bon coup-franc. Repoussé dans un premier temps, le ballon retombe dans les pieds d'Amancy qui frappe, Tim ne peut rien faire (0-1). Quelques minutes plus tard, le gardien villois plonge dans les pieds de l'attaquant amancien et lui enlève le ballon proprement. L'arbitre n'est pas de cet avis là et siffle un penalty qui sera transformé dans la foulée (0-2). It's a fucking disgrace. On termine par une relance approximative des verts : frappe, glissade, lob, but (0-3). Les verts rentrent à la maison les valises pleines de souvenirs.
Il faudra aller chercher des points la semaine prochaine face au FC Cranves-Sales !
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DUJOURDY Timothée | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BURG Hugo | #2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
METTIER Suvan | #3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERBAUT Liam | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TERRIER William | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CERUTTI Fabien | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JANIN François | #7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONET Julien | #8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEVASSEUR Nathan | #9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POCHAT-BARON Thomas | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FIORESE Nino | #11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHAULT Lucas | #12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EYRAUD Tom | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VESSEYRE Rudy | #14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DURAND Valentin | |||||||||
LAROSA Lucas | |||||||||
Adhérent | N° | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|