Date
Jour du match
dimanche 31 août
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade Municipal Villy
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Municipal Route Du Stade 74350 VILLY LE PELLOUX
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
2ème Tour
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FOUCHER Benjamin | #1 |
|
DELEMARQUETTE Tom | #2 |
|
SOHN Louis | #3 |
|
HERBAUT Liam | #4 |
|
LE MOIGNIC Loïc | #5 |
|
MBENGUE Moussa | #6 |
|
FIORESE Nino | #7 |
|
HAUK Antoine | #8 |
|
BOUCHET Franck | #9 |
|
LOPES Kevin | #10 |
|
TERRÉ Julien | #11 |
|
JANIN François | #12 |
|
LAVOREL Floran | #13 |
|
ANDINO MOLINA Elvis | #14 |
| Staff | ||
|
BONET Julien | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 14:30:00 dim. 31 août 2025 |
FC VILLY LE PELLOUX
|
1 - 2 |
Pays de Gex FC
|
CDF |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
FOUCHER Benjamin | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELEMARQUETTE Tom | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SOHN Louis | #3 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
HERBAUT Liam | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE MOIGNIC Loïc | #5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MBENGUE Moussa | #6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FIORESE Nino | #7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HAUK Antoine | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUCHET Franck | #9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOPES Kevin | #10 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
TERRÉ Julien | #11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JANIN François | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVOREL Floran | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDINO MOLINA Elvis | #14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
BONET Julien | ||||||||
| Adhérent | N° | 1010 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||