Date
Jour du match
dimanche 07 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade Municipal Villy
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Municipal Route Du Stade 74350 VILLY LE PELLOUX
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VENANCIO Hugo | #1 |
|
SOHN Louis | #3 |
|
HERBAUT Liam | #4 |
|
LOPES Kevin | #5 |
|
MBENGUE Moussa | #6 |
|
FIORESE Nino | #7 |
|
HAUK Antoine | #8 |
|
TERRÉ Julien | #9 |
|
LAVOREL Floran | #10 |
|
JANIN François | #11 |
|
ANDINO MOLINA Elvis | #12 |
|
BOUCHET Franck | #13 |
|
EYRAUD Tom | #14 |
| Staff | ||
|
BONET Julien | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 15:00:00 dim. 07 sept. 2025 |
FCVP
|
2 - 1 |
Anthy - Margencel
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
VENANCIO Hugo | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SOHN Louis | #3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERBAUT Liam | #4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOPES Kevin | #5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MBENGUE Moussa | #6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
FIORESE Nino | #7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HAUK Antoine | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TERRÉ Julien | #9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVOREL Floran | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JANIN François | #11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDINO MOLINA Elvis | #12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUCHET Franck | #13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EYRAUD Tom | #14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
BONET Julien | ||||||||
| Adhérent | N° | 900 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||