Date
Jour du match
dimanche 27 octobre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Complexe Sportif d'Albigny 6 Rue Du Pré Vernet 74940 ANNECY LE VIEUX
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DELEMARQUETTE Eliot | #1 | |
POLO Fabien | #2 | |
MBENGUE Moussa | #3 | |
CHEBOTAR Andrei | #4 | |
HERBAUT Liam | #4 | |
LE MOIGNIC Loïc | #6 | |
FIORESE Nino | #7 | |
LAVOREL Floran | #8 | |
ANDINO MOLINA Elvis | #9 | |
HAUK Antoine | #10 | |
LOPES Kevin | #11 | |
EYRAUD Tom | #12 | |
GUERRERO Laurent | #13 | |
JANIN François | #14 | |
Staffs | ||
BONET Julien | ||
CAUQUOZ Julien | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 12:30:00 27 oct. 2024 | US Annecy le Vieux (3) | 1 - 2 | FCVP | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DELEMARQUETTE Eliot | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POLO Fabien | #2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MBENGUE Moussa | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEBOTAR Andrei | #4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERBAUT Liam | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOIGNIC Loïc | #6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FIORESE Nino | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVOREL Floran | #8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANDINO MOLINA Elvis | #9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAUK Antoine | #10 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
LOPES Kevin | #11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EYRAUD Tom | #12 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GUERRERO Laurent | #13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JANIN François | #14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BONET Julien | |||||||||
CAUQUOZ Julien | |||||||||
Adhérent | N° | 1020 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|