Date
Jour du match
samedi 18 mai
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Stade des Grèves
Divers
Numéro de journée
20
Numéro de rencontre
20650040
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FOUCHER Benjamin | #1 |
|
BOURSEAU Mathieu | #2 |
|
|
TERRIER William | #3 |
|
GAUDIER Geoffrey | #4 |
|
DURAND Valentin | #5 |
|
POCHAT-BARON Thomas | #7 |
|
|
ROGER Benjamin | #8 |
|
VESSEYRE Rudy | #9 |
|
LAROSA Lucas | #10 |
|
LE SCAVARREC Yann | #11 |
| Staff | ||
|
|
PERRET Aurélien | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-13 19:00:00 ven. 13 déc. 2019 |
Olympique Cran (2)
|
7 - 1 |
FCVP
|
Champ. D5 |
| 2019-05-18 20:00:00 sam. 18 mai 2019 |
Olympique Cran (2)
|
3 - 0 |
FCVP
|
Champ. D5 |
| 2018-11-18 14:30:00 dim. 18 nov. 2018 |
FCVP
|
1 - 4 |
Olympique Cran (2)
|
Champ. D5 |
| 2016-05-29 15:00:00 dim. 29 mai 2016 |
FCVP
|
1 - 3 |
Olympique Cran (3)
|
Champ. D5 |
| 2015-11-29 14:30:00 dim. 29 nov. 2015 |
Olympique Cran (3)
|
12 - 1 |
FCVP
|
Champ. D5 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
FOUCHER Benjamin | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOURSEAU Mathieu | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TERRIER William | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GAUDIER Geoffrey | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DURAND Valentin | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POCHAT-BARON Thomas | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROGER Benjamin | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VESSEYRE Rudy | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAROSA Lucas | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE SCAVARREC Yann | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
PERRET Aurélien | ||||||||
| Adhérent | N° | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||