Date
Jour du match
dimanche 18 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Municipal Route Du Stade 74350 VILLY LE PELLOUX
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
20649974
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FOUCHER Benjamin | #1 |
|
|
TERRIER William | #2 |
|
BONNIER Cedric | #4 |
|
GAUDIER Geoffrey | #5 |
|
GOMES Michel Antonio | #6 |
|
JANIN François | #7 |
|
|
VANNIER Pierre | #8 |
|
|
BEAUZÉE Damien | #9 |
|
DURAND Valentin | #10 |
|
POCHAT-BARON Thomas | #11 |
|
|
MEMEINT Pierre-Olivier | #12 |
|
VIALARET Daniel | #12 |
|
VESSEYRE Rudy | #13 |
| Staff | ||
|
|
PERRET Aurélien | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-13 19:00:00 ven. 13 déc. 2019 |
Olympique Cran (2)
|
7 - 1 |
FCVP
|
Champ. D5 |
| 2019-05-18 20:00:00 sam. 18 mai 2019 |
Olympique Cran (2)
|
3 - 0 |
FCVP
|
Champ. D5 |
| 2018-11-18 14:30:00 dim. 18 nov. 2018 |
FCVP
|
1 - 4 |
Olympique Cran (2)
|
Champ. D5 |
| 2016-05-29 15:00:00 dim. 29 mai 2016 |
FCVP
|
1 - 3 |
Olympique Cran (3)
|
Champ. D5 |
| 2015-11-29 14:30:00 dim. 29 nov. 2015 |
Olympique Cran (3)
|
12 - 1 |
FCVP
|
Champ. D5 |
Première défaite à domicile cet après-midi au stade municipal contre une équipe de Cran supérieure.
La première mi-temps est à l'avantage des visiteurs qui meneront 3/0 en ayant dominé.
La seconde période est plus équilibré et Villy aura davantage le ballon.
Les verts réduisent le score très rapidement en tout début de 2ème mi-temps (1/3) avant que Cran n'ajoute un quatrième but.
Un grand merci aux bénévoles pour l'arbitrage.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
FOUCHER Benjamin | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TERRIER William | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BONNIER Cedric | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GAUDIER Geoffrey | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOMES Michel Antonio | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JANIN François | #7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VANNIER Pierre | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEAUZÉE Damien | #9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DURAND Valentin | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POCHAT-BARON Thomas | #11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MEMEINT Pierre-Olivier | #12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VIALARET Daniel | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VESSEYRE Rudy | #13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
PERRET Aurélien | ||||||||
| Adhérent | N° | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||