Date
Jour du match
dimanche 30 octobre
Heure de rendez-vous
14H05
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Jean Dutour Bp 27 74290 MENTHON SAINT-BERNARD
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
32èmes de finale
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
LAFON-LELIÈVRE Cyril | #1 |
|
|
TERRIER William | #2 |
|
|
MALHERBE Pierre | #3 |
|
|
RODON Jérémy | #4 |
|
DURAND Valentin | #5 |
|
|
ROCHER Aymeric | #6 |
|
|
PERRET Aurélien | #7 |
|
|
TROEL Samuel | #8 |
|
|
BUISSON Nicolas | #9 |
|
|
LAMBELET Kevin | #10 |
|
LAROSA Lucas | #11 |
|
|
CLERC Guillaume | #12 |
|
|
BERARD Florent | #13 |
|
|
VIANNAY Yoann | #14 |
| Staff | ||
|
|
LAFON-LELIÈVRE Cyril | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-29 15:00:00 dim. 29 avril 2018 |
ES Lanfonnet (2)
|
6 - 1 |
FCVP
|
Champ. D5 |
| 2017-10-29 14:30:00 dim. 29 oct. 2017 |
FCVP
|
3 - 1 |
ES Lanfonnet (2)
|
Champ. D5 |
| 2016-10-30 14:30:00 dim. 30 oct. 2016 |
ES Lanfonnet
|
10 - 0 |
FCVP
|
Coupe District |
| 2016-10-09 15:00:00 dim. 09 oct. 2016 |
FCVP
|
5 - 0 |
ES Lanfonnet (2)
|
Champ. D5 |
| 2012-10-21 15:00:00 dim. 21 oct. 2012 |
FCVP
|
2 - 4 |
ES Lanfonnet (3)
|
Champ. D5 |
| 2012-04-22 15:00:00 dim. 22 avril 2012 |
FCVP
|
2 - 3 |
ES Lanfonnet (2)
|
Champ. D5 |
| 2011-10-16 15:00:00 dim. 16 oct. 2011 |
ES Lanfonnet (2)
|
3 - 1 |
FCVP
|
Champ. D5 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
LAFON-LELIÈVRE Cyril | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TERRIER William | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MALHERBE Pierre | #3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RODON Jérémy | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DURAND Valentin | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROCHER Aymeric | #6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PERRET Aurélien | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TROEL Samuel | #8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BUISSON Nicolas | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LAMBELET Kevin | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAROSA Lucas | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CLERC Guillaume | #12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BERARD Florent | #13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VIANNAY Yoann | #14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
LAFON-LELIÈVRE Cyril | ||||||||
| Adhérent | N° | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||