Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Stade Municipal 27 Route De Corbier 74650 CHAVANOD
Surface
Gazon Synthétique
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-117 Adhérent | #1 |
|
|
TERRIER William | #2 |
|
|
ANONYME-122 Adhérent | #3 |
|
|
ANONYME-119 Adhérent | #4 |
|
DURAND Valentin | #5 |
|
|
ANONYME-127 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-15 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-108 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-111 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-118 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-2 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-113 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-110 Adhérent | #13 |
|
|
ANONYME-126 Adhérent | #14 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-117 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 8
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-25 12:00:00 dim. 25 févr. 2024 |
CO Chavanod (2)
|
3 - 2 |
FCVP
|
Coupe District |
| 2018-03-25 14:30:00 dim. 25 mars 2018 |
FCVP
|
0 - 2 |
CO Chavanod (3)
|
Champ. D5 |
| 2017-09-23 20:00:00 sam. 23 sept. 2017 |
CO Chavanod (3)
|
- F |
FCVP
|
Champ. D5 |
| 2017-04-23 15:00:00 dim. 23 avril 2017 |
FCVP
|
2 - 5 |
CO Chavanod (3)
|
Champ. D5 |
| 2016-10-16 13:00:00 dim. 16 oct. 2016 |
CO Chavanod (3)
|
4 - 1 |
FCVP
|
Champ. D5 |
| 2015-10-25 15:00:00 dim. 25 oct. 2015 |
FCVP
|
1 - 4 |
CO Chavanod (2)
|
Coupe District |
| 2015-05-17 12:30:00 dim. 17 mai 2015 |
CO Chavanod (3)
|
1 - 0 |
FCVP
|
Champ. D5 |
| 2014-11-16 14:30:00 dim. 16 nov. 2014 |
FCVP
|
6 - 1 |
CO Chavanod (3)
|
Champ. D5 |
| 2010-04-11 15:00:00 dim. 11 avril 2010 |
CO Chavanod (2)
|
2 - 4 |
FCVP
|
Champ. D5 |
| 2009-10-11 15:00:00 dim. 11 oct. 2009 |
FCVP
|
4 - 4 |
CO Chavanod (2)
|
Champ. D5 |
| 2009-03-22 15:00:00 dim. 22 mars 2009 |
FCVP
|
4 - 5 |
CO Chavanod (2)
|
Champ. D5 |
| 2008-09-14 15:00:00 dim. 14 sept. 2008 |
CO Chavanod (2)
|
2 - 6 |
FCVP
|
Champ. D5 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-117 Adhérent | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TERRIER William | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-122 Adhérent | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-119 Adhérent | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DURAND Valentin | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-127 Adhérent | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-15 Adhérent | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-108 Adhérent | #8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-111 Adhérent | #9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-118 Adhérent | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-2 Adhérent | #11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-113 Adhérent | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-110 Adhérent | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-126 Adhérent | #14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
ANONYME-117 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||