Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Municipal Route Du Stade 74350 VILLY LE PELLOUX
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
11
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BEAUZÉE Damien | #1 |
|
|
TERRIER William | #2 |
|
|
PERRET Aurélien | #3 |
|
|
LETOURNEUR Marc | #4 |
|
BONNIER Cedric | #5 |
|
GAUDIER Geoffrey | #6 |
|
|
VANNIER Pierre | #7 |
|
BOURGOIN Maxime | #8 |
|
|
TAILLAND Romain | #9 |
|
|
DESCHAMPS Benoit | #10 |
|
DURAND Valentin | #11 |
|
|
ALLARD Jérome | #12 |
|
|
DO CARMO MARQUES Olivier | #13 |
| Staffs | ||
|
|
DO CARMO MARQUES Olivier | |
|
LAROSA Lucas | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 4
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-02 15:00:00 dim. 02 juin 2019 |
Foot Sud 74 (2)
|
F - |
FCVP
|
Champ. D5 |
| 2018-12-02 14:30:00 dim. 02 déc. 2018 |
FCVP
|
1 - 1 |
Foot Sud 74 (2)
|
Champ. D5 |
| 2017-11-26 14:30:00 dim. 26 nov. 2017 |
FCVP
|
1 - 0 |
Foot Sud 74 (2)
|
Champ. D5 |
| 2017-09-03 15:00:00 dim. 03 sept. 2017 |
Foot Sud 74 (2)
|
6 - 0 |
FCVP
|
Champ. D5 |
| 2014-04-13 15:00:00 dim. 13 avril 2014 |
FCVP
|
1 - 2 |
Foot Sud 74 (2)
|
Champ. D5 |
| 2013-10-06 13:00:00 dim. 06 oct. 2013 |
Foot Sud 74 (2)
|
5 - 0 |
FCVP
|
Champ. D5 |
| 2010-09-05 15:00:00 dim. 05 sept. 2010 |
FCVP
|
7 - 3 |
Foot Sud 74 (2)
|
Coupe District |
| 2006-09-10 15:00:00 dim. 10 sept. 2006 |
Foot Sud (2)
|
6 - 2 |
FCVP
|
Coupe District |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BEAUZÉE Damien | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TERRIER William | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PERRET Aurélien | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LETOURNEUR Marc | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BONNIER Cedric | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GAUDIER Geoffrey | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VANNIER Pierre | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOURGOIN Maxime | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TAILLAND Romain | #9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESCHAMPS Benoit | #10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DURAND Valentin | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ALLARD Jérome | #12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DO CARMO MARQUES Olivier | #13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
DO CARMO MARQUES Olivier | ||||||||
|
LAROSA Lucas | ||||||||
| Adhérent | N° | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||